Blog Sekolah
Untuk mendaftar secara online silahkan klik link ini: FORMULIR PSB
 

Who's Online

Blog Guru dan Siswa

Adi Wirawan
Teach to Learn, Learn to share

Kalender sekolah

« < June 2009 > »
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
« < July 2009 > »
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Kekerasan di dunia pendidikan disebabkan oleh :
 

Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini91
mod_vvisit_counterKemarin125
mod_vvisit_counterMinggu ini1079
mod_vvisit_counterBulan ini639
mod_vvisit_counterSejak awal40249

Show RSS Link

Statistik Pengunjung

Syndicate

Dua Tahun bersama Linux
User Rating: / 0
Written by Administrator   
Thursday, 25 June 2009

Pada Jumat, 24 Agustus 2007 Sebuah tulisan di web log berjudul “Hari pertama mengajar linux” di publikasikan. Ini momentum penting tidak hanya untuk penulis posting tersebut tapi juga bagi para siswa, sekolah dan Masyarakat Open Source.

Dua tahun adalah rentang waktu yang cukup panjang untuk bergelut dengan sistem operasi berlogo penguin ini. Cukup lama pula untuk sifitas sekolah mengenal karakteristik baik kelemahan, kelebihan dan potensi-potensi yang ada di dalam sistem operasi sumber terbuka ini.

Last Updated ( Thursday, 25 June 2009 )
Read more...
 
Rangking Kelulusan Ujian Nasional
User Rating: / 0
Written by Administrator   
Monday, 22 June 2009

Rnk noujian nama lp bind bing mat ipa jumlah ratarata
1 30931645 ROSMALIANI SIREGAR P 8.60 8.60 9.75 9.00 35.95 8.99
2 30931805 SHIDQIY NIDA TAQIYYAH P 8.40 9.60 8.75 8.75 35.50 8.88
3 30930996 JOKO SETIADI L 8.20 8.60 9.25 8.75 34.80 8.70
4 30931503 RETHA AUDI KAMALA P 8.40 9.40 9.00 7.75 34.55 8.64
5 30931867 SUNARTI P 8.60 8.80 9.25 7.50 34.15 8.54
6 30930347 BAYU DWI PRAMONO L 8.80 8.60 8.50 8.25 34.15 8.54
7 30932152 YUDHA SYAHRI MAULANA L 8.40 8.60 9.50 7.00 33.50 8.38
8 30931965 TOMMY ROMANDA ARDIANSYAH L 9.00 9.20 8.00 7.25 33.45 8.36
9 30931858 SRI YUNINGSIH P 8.60 8.00 9.00 7.75 33.35 8.34
10 30931743 SATRIA ANGGARA L 7.40 9.20 8.50 8.00 33.10 8.28
11 30931698 SALVIAH P 8.60 8.00 8.75 7.25 32.60 8.15
12 30931849 SRI WINDARTI P 8.20 8.00 8.75 7.50 32.45 8.11
13 30931983 TRI RAMADHINI L 6.20 9.20 8.50 8.50 32.40 8.10
14 30931076 M. ROSYID L 7.20 8.20 8.75 8.25 32.40 8.10
15 30930952 INTAN PANGESTIKA NOVIANDA P 8.80 7.60 8.00 8.00 32.40 8.10
16 30930934 INDRA RIDWAN HARYANTO L 7.20 8.40 9.25 7.25 32.10 8.03
17 30930294 ASTUTI ANRI YANI P 8.00 8.40 9.00 6.25 31.65 7.91
18 30930116 AJENG APRILIANTI P 7.60 8.00 8.75 7.25 31.60 7.90
19 30930409 DEA ANANDA FARISI P 8.60 6.40 8.75 7.75 31.50 7.88
20 30931174 MUHAMAD ICHSAN KURNIADI L 8.80 7.60 7.75 7.25 31.40 7.85
21 30930534 DWI NOVIANTY P 8.60 8.20 8.25 6.25 31.30 7.83
22 30930854 HERMAWAN L 8.00 7.20 9.50 6.50 31.20 7.80
23 30931974 TRI IRFAN SANTOSO L 8.00 7.60 8.00 7.50 31.10 7.78
24 30931094 MARLINDA IRWANTI P 7.60 8.20 9.00 6.25 31.05 7.76
25 30930667 EVI DERMAWATI SITORUS P 6.80 7.60 8.00 8.50 30.90 7.73
26 30931129 MERQI MULYANINGSIH P 7.60 9.00 8.25 6.00 30.85 7.71
27 30931289 MULYANI P 7.80 8.40 7.75 6.75 30.70 7.68
28 30932098 WIWI WIDIAWATI P 8.60 6.80 8.25 7.00 30.65 7.66
29 30931752 SEPTI RAHAYU P 8.00 6.60 8.50 7.50 30.60 7.65
30 30931245 MUHAMMAD LUTFI SANUBHARI L 8.60 6.00 9.00 7.00 30.60 7.65
31 30930196 ANDYANI PRATIKA SULISTIANING P 6.80 8.80 9.00 6.00 30.60 7.65
32 30931512 REYNOLD ALEXANDER L 8.20 7.60 9.00 5.75 30.55 7.64
33 30931929 TAUFIK HARYANTO L 6.00 9.00 9.25 6.25 30.50 7.63
34 30932116 WULANDARI P 7.40 7.80 9.00 6.25 30.45 7.61
35 30932063 WENDIK ARIESTA L 8.20 8.00 7.75 6.50 30.45 7.61
36 30930445 DESI NAWATI HARAHAP P 8.40 8.80 7.00 6.25 30.45 7.61
37 30930845 HENNI ANGGRAINI P 8.60 8.00 8.00 5.75 30.35 7.59
38 30931894 SYAFITRI NOVIYANTI P 7.00 7.80 9.25 6.25 30.30 7.58
39 30931458 RAHMAT HIDAYAT L 7.60 8.20 8.25 6.25 30.30 7.58
40 30931796 SHELLY LAVINIA P 7.80 8.00 7.00 7.50 30.30 7.58
41 30930925 INDAH MAULIDIANI P 8.20 7.80 7.50 6.75 30.25 7.56
42 30930436 DENY MARYADI L 8.60 7.40 7.25 7.00 30.25 7.56
43 30931938 TAUFIK HERMAWAN L 7.80 8.00 8.25 6.00 30.05 7.51
44 30931156 MUHAMAD DENI SAPUTRA L 8.00 7.00 8.25 6.75 30.00 7.50
45 30931823 SITI BAROKAH MANDAR SARI P 8.20 8.80 6.75 6.25 30.00 7.50
46 30930498 DINI WIDYASTUTI P 8.80 6.40 8.25 6.50 29.95 7.49
47 30930676 EVI YUNIASTUTI P 8.80 6.40 8.00 6.75 29.95 7.49
48 30931787 SHANDY SEPTYANTI MANURUNG L 6.40 9.20 7.25 7.00 29.85 7.46
49 30932169 YULLIYANA SHARAH P 8.00 8.00 7.25 6.50 29.75 7.44
50 30930338 AZIZAH FEBRIANI POETRI P 8.60 6.80 7.50 6.75 29.65 7.41
51 30931263 MUHAMMAD RIZKY SULAIMAN L 7.20 7.60 7.25 7.50 29.55 7.39
52 30930258 ANWAR FADILLAH L 8.00 7.00 8.00 6.50 29.50 7.38
53 30931476 RENNY ANDRYANTI P 8.40 7.60 7.00 6.50 29.50 7.38
54 30930587 EGI VIRGIANA L 7.40 7.00 9.00 6.00 29.40 7.35
55 30930374 CHINTHIA HERDITA P 8.00 7.60 7.25 6.50 29.35 7.34
56 30931414 PEBRIYAWAN L 6.00 8.60 8.75 6.00 29.35 7.34
57 30930818 GITA SAPUTRI P 8.20 7.60 7.00 6.50 29.30 7.33
58 30930729 FEFBRY GYANTARA L 7.40 8.40 7.75 5.75 29.30 7.33
59 30930738 FES DION RAMADONA L 4.20 8.80 9.25 7.00 29.25 7.31
60 30930907 ICHWAN PRATAMA L 9.00 5.40 6.50 8.25 29.15 7.29
61 30930356 BERMAN HALOMOAN SIAGIAN L 8.60 7.80 7.25 5.50 29.15 7.29
62 30931334 NUR DIANA SARI P 8.00 6.40 7.50 7.25 29.15 7.29
63 30930712 FEBRIA FITRI YANTI P 8.20 6.20 7.75 6.75 28.90 7.23
64 30932027 ULFAH NURAINI P 5.80 8.20 9.00 5.75 28.75 7.19
65 30931165 MUHAMAD FAJRI L 6.40 7.60 7.75 7.00 28.75 7.19
66 30932134 YEYEN KURNIAWATI P 7.40 5.60 8.50 7.25 28.75 7.19
67 30931672 SAHRIL YUSUF L 5.80 8.20 8.25 6.50 28.75 7.19
68 30931183 MUHAMMAD ADI ALAMSYAH L 7.40 7.00 7.75 6.50 28.65 7.16
69 30931716 SANNY MARSHEILA P 7.20 5.20 8.75 7.50 28.65 7.16
70 30931467 RENI PERMATA SUCI P 8.00 5.60 8.50 6.50 28.60 7.15
71 30930072 AHMAD FADILLAH L 6.60 7.00 8.00 7.00 28.60 7.15
72 30931947 TEGAR GUSTI YANDIKA L 6.60 6.20 9.25 6.50 28.55 7.14
73 30931396 NURUL ISTIQOMAH P 7.60 6.80 6.00 8.00 28.40 7.10
74 30931707 SANDRA EKAWATI SANDIARI P 7.60 5.80 8.25 6.75 28.40 7.10
75 30931956 TEUKU FAIZ MUNTAZHAR L 5.40 7.20 9.25 6.50 28.35 7.09
76 30930969 INTAN PRADITA SARI P 7.20 6.80 8.00 6.25 28.25 7.06
77 30930836 GYZA LAZUARDIZA P 7.80 5.40 8.50 6.50 28.20 7.05
78 30930223 ANNISA P 6.80 7.40 7.75 6.25 28.20 7.05
79 30930454 DESI NOVITA SARI P 8.20 8.20 5.50 6.25 28.15 7.04
80 30931405 PANGESTU RIA ANDANI P 8.60 6.80 6.75 6.00 28.15 7.04
81 30931663 RR. HERNA BELLA TRISANTY P 7.20 6.40 7.00 7.50 28.10 7.03
82 30931583 RIZKI L 5.40 6.80 9.00 6.75 27.95 6.99
83 30931272 MUHAMMAD TEGUH BAGUS S. L 7.60 5.60 8.25 6.50 27.95 6.99
84 30931574 RIZKA FAUZIAH P 7.40 7.00 7.75 5.75 27.90 6.98
85 30930312 AYU PUSPITA SARI P 5.00 7.40 9.00 6.50 27.90 6.98
86 30931992 TUHERI L 6.80 6.00 8.75 6.25 27.80 6.95
87 30930516 DWI ANGGRAINI KHAIRUNNISA P 7.60 6.20 8.50 5.50 27.80 6.95
88 30931049 LAELA RACHMAWATI P 8.40 5.60 7.00 6.75 27.75 6.94
89 30930943 INDRI SEPTIANINGSIH P 7.80 6.40 7.75 5.75 27.70 6.93
90 30931378 NURHABIBAH P 8.60 6.60 6.25 6.25 27.70 6.93
91 30930018 ABDUL AJIS L 8.20 5.00 8.75 5.75 27.70 6.93
92 30931778 SEPTIANI MANDASARI P 8.20 5.20 8.00 6.25 27.65 6.91
93 30931432 PUTRI NOVIANI P 8.20 6.60 5.50 7.25 27.55 6.89
94 30930232 ANNISA KUSUMAWATI P 6.60 8.20 7.25 5.50 27.55 6.89
95 30930249 ANTON SUTRISNO L 7.60 7.20 6.25 6.50 27.55 6.89
96 30931876 SUPRIYANTI P 7.20 5.80 8.25 6.25 27.50 6.88
97 30930569 EDI RIYANTO L 4.00 8.20 8.75 6.50 27.45 6.86
98 30930489 DIANA YULIANTI P 6.00 6.40 8.00 7.00 27.40 6.85
99 30931058 LINDA FATRIA PRATIWI P 7.20 6.20 7.75 6.25 27.40 6.85
100 30930605 EMITA RISKURNIATI P 4.40 7.20 9.50 6.25 27.35 6.84
101 30931618 RIZKY AYUNI LESTARI P 5.20 7.40 8.25 6.50 27.35 6.84
102 30930703 FEBRI ANDIANA P 7.40 6.60 8.00 5.25 27.25 6.81
103 30930169 ANDI PURNOMO L 6.20 7.00 8.75 5.25 27.20 6.80
104 30931103 MARYUNI P 8.00 6.80 5.75 6.50 27.05 6.76
105 30931725 SARI OCTAVIA P 6.20 8.60 6.00 6.25 27.05 6.76
106 30931236 MUHAMMAD HANAFI JUNAYDI A. R. L 8.20 5.80 7.00 6.00 27.00 6.75
107 30931325 NOVIA MARANTIKA P 6.40 7.00 7.75 5.75 26.90 6.73
108 30930098 AHMAD SUKRON FAUZAN L 5.00 7.60 7.75 6.50 26.85 6.71
109 30931885 SUPRIYANTO L 7.00 5.60 8.25 6.00 26.85 6.71
110 30931254 MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH L 7.60 7.00 7.50 4.75 26.85 6.71
111 30931138 MIRNAWATI P 5.80 8.00 8.25 4.75 26.80 6.70
112 30931912 SYAHRUL RAMADHAN L 4.00 8.00 8.25 6.50 26.75 6.69
113 30930756 FRANSISCUS ERIANTO L 7.80 5.80 7.00 6.00 26.60 6.65
114 30930392 DANI APRINALDO NAINGGOLAN L 7.20 5.60 7.00 6.75 26.55 6.64
115 30931538 RIDHO ACHMAD SHUBEKHI L 7.20 4.80 8.50 6.00 26.50 6.63
116 30930045 ADE TIA L 7.00 4.00 7.75 7.75 26.50 6.63
117 30931485 RESA YUNITA SYARI P 5.40 6.80 8.50 5.75 26.45 6.61
118 30931832 SRI MULYANI P 6.20 8.20 6.00 6.00 26.40 6.60
119 30931592 RIZKI FADHILAH L 7.20 8.20 5.25 5.75 26.40 6.60
120 30931565 RISKA ANDIKA OKTAVIANI P 5.00 6.80 7.50 7.00 26.30 6.58
121 30931903 SYAHLINDRI P 7.80 6.00 7.25 5.25 26.30 6.58
122 30930187 ANDIKA SURYO PUTRA NUSANTARA L 4.60 8.20 8.00 5.50 26.30 6.58
123 30932107 WIWIK SUPRAPTI P 8.40 6.60 5.25 6.00 26.25 6.56
124 30930809 GIOVANNI FEBRINA HOTMAIDA P 6.80 6.20 6.75 6.50 26.25 6.56
125 30932009 TUSLAM L 7.00 6.00 7.50 5.75 26.25 6.56
126 30930792 GHONIYYAH NUR RIFDAH P 7.80 5.40 7.50 5.50 26.20 6.55
127 30931654 ROSYADA EVY SABILLAH P 5.40 5.80 8.50 6.50 26.20 6.55
128 30931636 ROSITA DWI SUBAGYO P 8.00 6.20 5.50 6.50 26.20 6.55
129 30930827 GLAURIA JEANETTE PIETERSZ P 9.00 6.40 4.75 6.00 26.15 6.54
130 30930143 ALDIANO JAMANUDIN PUTRA L 5.40 6.40 8.25 6.00 26.05 6.51
131 30931085 MAHMUD KURNIAWAN L 5.60 6.20 8.25 6.00 26.05 6.51
132 30930418 DEA DAYANA BRAGA P 8.00 7.00 4.50 6.50 26.00 6.50
133 30931307 NIA MARYATI P 8.20 5.60 7.75 4.25 25.80 6.45
134 30930427 DEBBI PARADILLA RASUL P 8.40 5.60 6.75 5.00 25.75 6.44
135 30931529 RIAN IRAWAN L 7.60 4.40 7.00 6.75 25.75 6.44
136 30930765 FRISCA MARINA JUNITA SARI P 7.40 5.60 6.75 6.00 25.75 6.44
137 30930649 ERWIN KURNIAWAN L 5.60 7.60 6.75 5.75 25.70 6.43
138 30930036 ACHRY BANU ADJI L 6.20 5.00 8.00 6.50 25.70 6.43
139 30931192 MUHAMMAD ADZAN RAMADHAN L 6.40 6.00 7.75 5.50 25.65 6.41
140 30931023 KEISHA RACHMAWIZA P 7.20 5.40 7.00 6.00 25.60 6.40
141 30931449 RACHMAN SUGALI L 6.00 4.80 9.00 5.75 25.55 6.39
142 30931609 RIZKI KURNIAWAN L 7.40 6.60 6.00 5.50 25.50 6.38
143 30930578 EGA JULIAN L 4.20 6.80 8.75 5.75 25.50 6.38
144 30931769 SEPTIAN PUTRA PRATAMA L 5.00 5.00 9.00 6.50 25.50 6.38
145 30931298 NIA HANDINI P 7.00 5.60 7.00 5.75 25.35 6.34
146 30930898 HILDA P 5.60 7.00 7.50 5.00 25.10 6.28
147 30932036 UMI MUSLIMATUL ISLAMIYAH P 7.80 6.80 5.00 5.50 25.10 6.28
148 30930685 FAHMIRUDIN PRASTIAN L 4.80 6.60 8.25 5.25 24.90 6.23
149 30931556 RIKY ANDRIAN L 6.60 4.00 8.50 5.75 24.85 6.21
150 30931352 NURANI SAFITRI P 5.80 5.00 8.75 5.25 24.80 6.20
151 30931494 RESI AYU ASHARI P 7.20 4.40 7.50 5.50 24.60 6.15
152 30930614 ENJELINA P 7.20 5.40 6.00 6.00 24.60 6.15
153 30930632 ERNI TRI HADIYATI P 5.80 5.00 8.00 5.75 24.55 6.14
154 30932178 RIRIN ANUGRAH HANDAYANI P 5.80 5.20 8.25 5.25 24.50 6.13
155 30932045 WAHYU SANDI GUNAWAN L 6.40 5.80 6.75 5.50 24.45 6.11
156 30932018 ULFAH AZHAARIYANI P 6.60 5.60 7.25 5.00 24.45 6.11
157 30931316 NOPIAN DWI SAPUTRA L 4.40 7.00 7.00 6.00 24.40 6.10
158 30931032 KHOMSATUN SYABAN L 8.20 6.20 4.50 5.50 24.40 6.10
159 30930178 ANDI SETYO NUGROHO L 5.00 5.60 8.00 5.75 24.35 6.09
160 30930863 HERU PURNOMO L 7.00 6.80 5.75 4.75 24.30 6.08
161 30931218 MUHAMMAD DILAN L 6.60 4.20 7.00 6.25 24.05 6.01
162 30931547 RIDWAN HADI SAPUTRA L 5.80 6.00 6.50 5.75 24.05 6.01
163 30930507 DONNA P 5.80 4.40 8.00 5.75 23.95 5.99
164 30931112